Entrenadores
68 directores técnicos en la historia del club.
| # | Técnico | PD | V | E | D | Dif. | Pts | % | Períodos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIELINSKI, Ricardo Alberto"Ruso" | 268 | 100 | 96 | 72 | +28 | 396 | 49% | (02/11 - 05/15); (02/25 - Act.) | |
| 2 | FARRÉ, Guillermo Martín"Guille" | 118 | 55 | 31 | 32 | +23 | 196 | 55% | (06/2021 - 03/2024) | |
| 3 | GUYÓN, Jorge Daniel"Jabali" | 85 | 31 | 33 | 21 | +10 | 99 | 44% | (11/90 - 11/90); (01/91 - 07/91); (08/95 - 10/95); (09/04 - 12/04); (05/07 - 05/07); (11/09 - 09/10) | |
| 4 | MARCHETTA, Pedro Jorge | 79 | 39 | 17 | 23 | +16 | 117 | 66% | (11/86 - 06/87); (04/96 - 02/97); (01/04 - 04/04) | |
| 5 | REZZA, Ricardo Néstor | 67 | 25 | 25 | 17 | +8 | 100 | 50% | (02/98 - 06/99) | |
| 6 | ARRAIGADA, Raúl Hipúlito"Pucho" | 63 | 25 | 21 | 17 | +8 | 64 | 51% | (03/68 - 08/69); (08/88 - 06/89) | |
| 7 | AREÁN, Fernando José"Nano" | 58 | 17 | 26 | 15 | +2 | 60 | 52% | (09/92 - 03/94) | |
| 8 | RAMACCIOTTI, Carlos"Rama" | 54 | 27 | 12 | 15 | +12 | 93 | 57% | (05/01 - 12/01); (11/05 - 08/06) | |
| 9 | CUELLAR, Tomás Rodolfo"Tito" | 52 | 23 | 15 | 14 | +9 | 43 | 48% | (03/85 - 03/85); (06/85 - 10/86); (05/88 - 07/88); (03/02 - 05/02) | |
| 10 | BIASUTTO, Carlos Angel | 43 | 13 | 14 | 16 | -3 | 43 | 45% | (08/90 - 10/90); (09/91 - 03/92); (10/00 - 12/00) | |
| 11 | MASCHIO, Humberto Dionisio"Bocha" | 39 | 16 | 12 | 11 | +5 | 44 | 56% | (08/87 - 04/88) | |
| 12 | LABRUNA, Omar Raúl | 38 | 15 | 10 | 13 | +2 | 55 | 48% | (08/03 - 12/03); (03/09 - 09/09) | |
| 13 | REAL, Juan Cruz | 35 | 12 | 13 | 10 | +2 | 49 | 47% | (03/2024 - 11/2024) | |
| 14 | NIETO, Enrique Roberto"Negro" | 33 | 7 | 11 | 15 | -8 | 32 | 33% | (03/94 - 03/94); (10/95 - 07/96); (08/99 - 12/99) | |
| 15 | NIETO, Enrique - GUYÓN, Jorge | 33 | 12 | 11 | 10 | +2 | 35 | 53% | (10/94 - 06/95) | |
| 16 | GUYÓN, Jorge - SOSA, Luis | 33 | 13 | 10 | 10 | +3 | 49 | 49% | (09/02 - 06/03) | |
| 17 | COCCO, Victorio Nicolás | 30 | 12 | 8 | 10 | +2 | 32 | 53% | (02/84 - 01/85); (03/92 - 06/92) | |
| 18 | VIBERTI, Sebastián Humberto"Pelado" | 28 | 13 | 7 | 8 | +5 | 33 | 59% | (07/77 - 01/78); (03/81 - 12/81) | |
| 19 | MUGIONE, Gualberto Vidal"Huevo" | 27 | 12 | 7 | 8 | +4 | 31 | 57% | (01/90 - 07/90) | |
| 20 | GARCÍA, Enrique | 25 | 12 | 8 | 5 | +7 | 32 | 64% | (09/70 - 12/72) | |
| 21 | GINARTE, Jorge"Gordo" | 25 | 8 | 11 | 6 | +2 | 35 | 47% | (03/97 - 07/97); (08/02 - 08/02) | |
| 22 | PRIMO, Daniel Guillermo | 25 | 6 | 6 | 13 | -7 | 24 | 32% | (02/07 - 04/07); (09/09 - 11/09) | |
| 23 | GÓMEZ, Roberto Mario Carlos"Cura" | 25 | 9 | 9 | 7 | +2 | 36 | 48% | (11/07 - 06/08) | |
| 24 | SBRISSA, E. - RAMACCIOTTI, Carlos | 24 | 6 | 8 | 10 | -4 | 20 | 42% | (03/94 - 09/94) | |
| 25 | MERLO, Reinaldo Carlos"Mostaza" | 22 | 5 | 10 | 7 | -2 | 25 | 38% | (02/00 - 06/00); (08/00 - 09/00) | |
| 26 | GIOVAGNOLI, Dalcio Víctor | 22 | 10 | 7 | 5 | +5 | 37 | 56% | (08/08 - 03/09) | |
| 27 | LUQUE, Leopoldo Jacinto"Pulpo" | 21 | 7 | 9 | 5 | +2 | 23 | 55% | (08/89 - 12/89) | |
| 28 | MÉNDEZ, Sebastián Ariel | 21 | 5 | 9 | 7 | -2 | 24 | 38% | (04/17 - 10/17) | |
| 29 | LAVALLÉN, Pablo Hernán | 21 | 8 | 7 | 6 | +2 | 31 | 49% | (10/17 - 05/18) | |
| 30 | GRIGUOL, Mario | 20 | 7 | 5 | 8 | -1 | 26 | 43% | (10/05 - 11/05); (08/06 - 12/06) | |
| 31 | FERRARO, Francisco | 20 | 8 | 5 | 7 | +1 | 29 | 48% | (05/07 - 11/07) | |
| 32 | BLANCO, Luis Manuel | 19 | 9 | 5 | 5 | +4 | 32 | 56% | (08/97 - 12/97) | |
| 33 | GONZALEZ, Esteban Nicolas"Tete" | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 | 42% | (07/16 - 11/16); (01/21 - 01/21) | |
| 34 | OSELLA, Diego Mario Francisco | 17 | 3 | 8 | 6 | -3 | 17 | 33% | (10/18 - 04/19) | |
| 35 | FERREIRO, Roberto Oscar"Pipo" | 16 | 7 | 3 | 6 | +1 | 17 | 53% | (06/75 - 11/75) | |
| 36 | BONETTO, Marcelo Hugo | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 | 44% | (04/04 - 09/04) | |
| 37 | AMBROSICH, Agustín Pedro | 15 | 8 | 4 | 3 | +5 | 3 | 10% | (03/73 - 10/73) | |
| 38 | ALFARO, Gustavo | 14 | 2 | 5 | 7 | -5 | 11 | 26% | (02/01 - 04/01) | |
| 39 | SOLAZZO, Angel"Nene" | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | 59% | (03/05 - 06/05) | |
| 40 | CARUSO LOMBARDI, Daniel | 13 | 6 | 6 | 1 | +5 | 24 | 62% | (11/19 - 12/20) | |
| 41 | TOLEDO, Hipolito | 12 | 7 | 3 | 2 | +5 | 13 | 54% | (10/73 - 11/73) | |
| 42 | ZAMORA, Julio Alberto"Negro" | 12 | 2 | 5 | 5 | -3 | 11 | 31% | (08/05 - 10/05) | |
| 43 | SIMES, Llamil"Turco" | 10 | 6 | 1 | 3 | +3 | 9 | 45% | (09/74 - 05/75) | |
| 44 | MAC ALLISTER, Carlos Javier"Colorado" | 10 | 2 | 1 | 7 | -5 | 7 | 23% | (02/02 - 03/02) | |
| 45 | SOSA, Luis Ernesto"Chiche" | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | 50% | (10/10 - 12/10) | |
| 46 | MADELÓN, Leonardo Carol"Leo" | 9 | 1 | 3 | 5 | -4 | 6 | 22% | (11/16 - 04/17) | |
| 47 | BERTI, Alfredo"Loco" | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | 33% | (07/19 - 10/19) | |
| 48 | ORFILA, Alejandro Miguel | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | 41% | (03/21 - 05/21) | |
| 49 | BERNARDI, Lucas Ademar | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | 29% | (08/18 - 10/18) | |
| 50 | CONSTANTÍN, Julio Cesar | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 42% | (04/19 - 05/19); (10/19 - 11/19) | |
| 51 | JUÁREZ, Miguel Antonio | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 | 43% | (06/74 - 09/74) | |
| 52 | BATALLA, Miguel Eduardo | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | 29% | (06/00 - 07/00) | |
| 53 | CRAVIOTTO, Néstor Oscar | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 28% | (02/05 - 03/05) | |
| 54 | ALONSO, Norberto Osvaldo"Beto" | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | 30% | (11/90 - 01/91) | |
| 55 | FERNANDEZ, Norberto Antonio"Beto" | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 47% | (03/24 - 03/24); (11/24 -12/24); (02/25 - 02/25) | |
| 56 | ERVITI, Walter Daniel | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 17% | (01/25 - 02/2025) | |
| 57 | CORIA, Justo Anibal | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 4 | 67% | (09/74 - 09/74) | |
| 58 | CORREA, Julio"Palito" | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | 17% | (02/85 - 03/85) | |
| 59 | CEBALLE, Domingo Francisco"Mingo" | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 78% | (03/97 - 03/97); (12/97 - 12/97) | |
| 60 | SANITÁ, Jorge Omar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50% | (12/72 - 12/72) | |
| 61 | RAMOS, Juan Manuel"Negro" | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4 | 100% | (11/86 - 11/86) | |
| 62 | PRIMO, Daniel - MARTELLOTTO, Germán | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 17% | (03/09 - 03/09) | |
| 63 | TRIGNANI, José"Gringo" | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | (03/92 - 03/92) | |
| 64 | LÓPEZ, Juan José"Jota jota" | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | (12/96 - 12/96) | |
| 65 | VACA, Carlos Alberto"Melli" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | (10/00 - 10/00) | |
| 66 | GUYÓN, Jorge - SOLAZZO, Angel | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | (11/07 - 11/07) | |
| 67 | CAVALLO, Darío Germán | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0% | (05/18 - 05/18) | |
| 68 | CHUMBA, Juan Bautista | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | (01/21 - 01/21) |

